레지오자료 3꾸리아 2025년 토론대회을 위한 설문조사결과
페이지 정보
작성자 구바오로 댓글 0건 조회 590회 작성일 2025-02-19 18:12본문
찬미예수님
1.레지오 단원확보를 위해 권면활동은? | 월0회 | 월1회 | 월2회 | 월3회 | 월4회이상 | 합계 |
| 19(36.5%) | 22(42.3%) | 8 | 2 | 1 | 52명 |
2.레지오 간부 선임은 잘되나요 | 안됨 | 조금 | 보통 | 잘됨 | 아주 |
|
| 2 |
| 28(53.8%) |
| 22(42.3%) | 52 |
3.입교권면.회두권면.입단 권면활동은? | 월0회권면 | 월1회 | 월2회 | 월3회 | 월4회이상 |
|
| 13(25.0%) | 28(53.8%) | 6 | 3 | 2 | 52 |
4.교육.봉사.행사등에 참여율은? | 60%이하 | 70% | 80% | 90% | 100% |
|
| 14(26.9%) | 8(15.4%) | 9(17.3%) | 8(15.4%) | 13(25.0%) | 52 |
5.우리 레지오에 소극적인 단원은? | 3명 | 2명 | 1명 | 우려 | 없음 |
|
|
| 2 | 11(21.1%) | 7 | 32(61.5%) | 52 |
6.레지오 목적과 정신의 이해도는? | 60%이해 | 70% | 80% | 90% | 100% |
|
| 9(17.3%) | 8 | 12(23.1%) | 12(23.1%) | 11(21.1%) | 52 |
7.레지오 교본 이해정도는 | 60%이해 | 70% | 80% | 90% | 100% |
|
| 7 | 16(30.8%) | 16(30.8%) | 8 | 5 | 52 |
8.1주일간에 평일미사는 참석횟수는 | 없음 | 주1회 | 주2회 | 3회 | 4회이상 |
|
| 4 | 20(38.5%) | 13(25.0%) | 8 |
첨부파일
- 3꾸리아2025토론대회를위한설문조사결과표.hwp (48.0K) 26회 다운로드 | DATE : 2025-02-20 11:02:22
- ppp3꾸리아2025토론대회를위한설문조사결과표.hwp (178.0K) 1회 다운로드 | DATE : 2025-05-16 16:50:35
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.







